7325円
商品サイズ・仕様 | |
---|---|
適応商品 代表品番 | JF-1450SX、1450SX/SE、1450SXN、1450SXN/SE、 1451SX、1451SX/SE、1451SXN、1451SXN/SE、 1460SX、1460SXN、 2430S、2432S、2432SN、 2450SX、2450SXN、2450SXN/SA、 2451SX、2451SX/SA、2451SXN、2451SXN/SA、 6450SX、6450SXN、6451SX、6451SXN |
カートリッジ効果 | 約4ヶ月(1本あたり 10リットル/日使用時の場合) |
ろ材 | セラミック・活性炭(活性炭素繊維)・不織布 |
その他 | 活性炭入り浄水器 |
家庭用品品質表示方に基づく性能表示
■浄水カートリッジ 高塩素除去タイプ(JF-21・JF-21-T)、標準タイプ(JF-20・JF-20-T) 共通仕様表
材料の種類 | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム ※1 および珪藻土の2層構造)、活性炭(活性炭素繊維)、不織布 | |
ろ過流量 | 2.5L/分 (動水圧0.1MPaの場合) | |
使用可能な最小動水圧 | 0.05MPa | |
浄水能力 日本工業規格 (JIS S 3201) による試験結果 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L、除去率80% |
濁り | 総ろ過水量1,200L、ろ過流量50% | |
溶解性鉛 | 総ろ過水量1,200L、除去率80% | |
CAT(農薬) | 総ろ過水量1,200L、除去率80% | |
2-MIB ※2 | 総ろ過水量1,200L、除去率80% | |
浄水カートリッジの取換時期の目安 | 約4ヶ月(10L/日使用の場合) |
※1: | ミネラルセラミックフィルター(原材料:アルミノケイ酸カルシウム)は 抗菌製品技術協議会(SIAA)の定める抗菌製品の品質と安全性の 自主基準に適合しています。 |
※2: | 2-メチルイソボルネオール カビ臭 のこと。 |
自社基準に基づく性能表示
■浄水カートリッジ 高塩素除去タイプ(JF-21・JF-21-T) 仕様表
ろ過流量 | 2.5L/分 (動水圧0.1MPaの場合) | |
浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L、除去率95% (自社基準試験結果) |
CAT(農薬) | 総ろ過水量1,200L、除去率95% (自社基準試験結果) | |
2-MIB ※2 | 総ろ過水量1,200L、除去率85% (自社基準試験結果) |
チーズケーキのお取り寄せはこれ!通販で試す絶品7選!
チーズを食べ過ぎるとどうなる?適量を超したときの7つのデメリット
シェーブルチーズってどんな味?山羊乳チーズの特徴や作り方、種類など基礎知識を徹底解説!
ラクレットチーズとは?基礎知識と食べ方を徹底解説!自宅でラクレットパーティーを楽しもう!
日本はいまチーズブーム?